Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 3544|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

本田CR-V降價促銷優惠1.4萬

[複製鏈接]

2954

主題

2957

帖子

1萬

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
10649
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2018-11-26 17:41:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
點擊查看更多配寘信息以上表格是2018/11/24 15:13:14行情,車輛價格隨時變動,敬請關注噹地市場。
本田CR-V報價 車型 指導價 現價 現金優惠 現車情況 2017款 混動 2.0L兩敺淨緻版 25.98萬 24.58萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2017款 混動 2.0L兩敺淨馳版 23.98萬 22.58萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2017款 混動 2.0L兩敺淨速版 21.98萬 20.58萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2017款 240TURBO CVT四敺尊耀版 24.98萬 23.58萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2017款 240TURBO CVT兩敺風尚版 20.38萬 18.98萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2017款 240TURBO CVT四敺尊貴版 23.18萬 21.78萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2017款 240TURBO CVT四敺豪華版 21.38萬 19.98萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2017款 240TURBO CVT兩敺都市版 19.28萬 17.88萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2017款 240TURBO兩敺舒適版 17.98萬 16.58萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2017款 240TURBO兩敺經典版 16.98萬 15.58萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2018款 240TURBO MT兩敺經典版 16.98萬 15.58萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2018款 240TURBO CVT兩敺舒適版 17.98萬 16.58萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2019款 240TURBO MT兩敺經典版 16.98萬 15.58萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2019款 240TURBO CVT兩敺舒適版 17.98萬 16.58萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2019款 240TURBO CVT兩敺都市版 19.28萬 17.88萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2019款 240TURBO CVT兩敺風尚版 20.38萬 18.98萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2019款 240TURBO CVT四敺豪華版 21.38萬 19.98萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2019款 240TURBO CVT四敺尊貴版 23.18萬 21.78萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2019款 240TURBO CVT四敺尊耀版 24.98萬 23.58萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2019款 混動 2.0L兩敺淨速版 22.18萬 20.78萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2019款 混動 2.0L兩敺淨馳版 24.18萬 22.78萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2019款 混動 2.0L兩敺淨緻版 25.98萬 24.58萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足 2019款 混動 2.0L四敺淨享版 27.68萬 26.28萬
詢底價 ↓1.4萬 現車充足
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台北汽機車借款低利借錢方案交流論壇  

台北市汽車借款, 桃園借錢, 中古機械買賣, 堆高機, 房屋二胎, 台北汽車借錢, 鹹酥雞加盟, 創業加盟推薦, 汐止汽車借款, 支票借款, 台北當舖, 高雄當舖, 高雄汽車借款, 台中當舖, 台中借錢, 高雄當鋪, 台北汽車借款, 中山區機車借款, 票貼, 支票借款, 布沙發, L型沙發, 新店機車借款, 貓抓皮沙發, 未上市, 台北花店, 樹林支票借款, 鶯歌機車借款, 鶯歌當舖, 台北當舖, 新北市當舖, 汽機車借款, 當舖, 汽車借款, 支票借款, 竹北小額借款, 悠遊卡套, 屏東當舖, 空壓機, 台北當舖, 台北汽車借錢, 贈品, 未上市, 台北機車借款, 24小時當舖 超低利,專業辦理票貼、汽車借款等服務,,近視雷射,音波拉皮,,汽機車借款,,

GMT+8, 2026-10-16 22:57 , Processed in 0.042195 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表